Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Simmons University, BostonMassachusetts, Usa63.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹37.12L/Yr ($43,440/Yr)Admission | B.S Web Design and DevelopmentIELTS6.5PTE60₹37.12L/Yr $43,440 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() DePaul University, ChicagoIllinois, Usa69.8%Acceptance Rate | Tuition: ₹36.05L/Yr ($42,189/Yr)Living: ₹11.79L/Yr ($13,797/Yr)Admission | B.S Information Technology - Web...SAT1180IELTS6.5PTE53₹36.05L/Yr $42,189 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Husson University, BangorMaine, Usa80.2%Acceptance Rate | Tuition: ₹15.1L/Yr ($17,670/Yr)Living: ₹8.12L/Yr ($9,498/Yr)Admission | B.S Web Design and DevelopmentTOEFL79PTE50₹15.1L/Yr $17,670 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() Messiah University, MechanicsburgPennsylvania, Usa79.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹32.78L/Yr ($38,370/Yr)Living: ₹8.73L/Yr ($10,220/Yr)Admission | B.S Computer and Information Sci...SAT1196TOEFL80₹32.78L/Yr $38,370 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner Colleges
Best In Social Life
California State University
Los Angeles, California
₹15.14L
1st Year Fees
B.S Business Administration - Management
Apply Now
Best In Academic
George Mason University
Fairfax, Virginia
₹32.64L
1st Year Fees
B.S Mechanical Engineering
Apply Now
Best In Placement
University of Kansas
Lawrence, Kansas
₹24.25L
1st Year Fees
B.S Finance
Apply Now
Best In Academic
Colorado State University
Fort Collins, Colorado
₹24.19L
1st Year Fees
M.S Computer Science
Apply Now
Best In Faculty
University of Massachusetts
Boston, Massachusetts
₹31.17L
1st Year Fees
M.S Computer Science
Apply Now
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() Lynn University, Boca RatonFlorida, Usa81.7%Acceptance Rate | Tuition: ₹10.5L/Yr ($12,285/Yr)Living: ₹10.23L/Yr ($11,970/Yr)Admission | M.S Communication and Media (Des...IELTS6.0PTE50₹10.5L/Yr $12,285 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() Bellevue University, BellevueNebraska, Usa | Tuition: ₹10.49L/Yr ($12,280/Yr)Living: ₹7.29L/Yr ($8,532/Yr)Admission | B.S Web Development₹10.49L/Yr $12,280 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Franklin University, ColumbusOhio, Usa78%Acceptance Rate | Tuition: ₹13.48L/Yr ($15,780/Yr)Living: ₹12.3L/Yr ($14,392/Yr)Admission | B.S Web DevelopmentTOEFL79₹13.48L/Yr $15,780 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Indiana Tech, Fort WayneIndiana, Usa69.2%Acceptance Rate | Tuition: ₹23.27L/Yr ($27,240/Yr)Living: ₹8.39L/Yr ($9,820/Yr)Admission | B.S Web Development₹23.27L/Yr $27,240 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() Kentucky State University, FrankfortKentucky, Usa49%Acceptance Rate | Tuition: ₹20.28L/Yr ($23,740/Yr)Living: ₹5.72L/Yr ($6,690/Yr)Admission | B.S Applied Information Technolo...₹20.28L/Yr $23,740 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() Fairleigh Dickinson University, MadisonNew Jersey, Usa79.1%Acceptance Rate | Tuition: ₹38.36L/Yr ($44,902/Yr)Living: ₹11.22L/Yr ($13,130/Yr)Admission | B.S Web Development TechnologyIELTS6PTE53₹38.36L/Yr $44,902 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |