Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() University of Minnesota - Twin Cities, MinneapolisMinnesota, Usa51%Acceptance Rate | Tuition: ₹51.31L/Yr ($60,048/Yr)Living: ₹8.42L/Yr ($9,852/Yr)Admission | M.S Veterinary MedicineTOEFL79PTE59₹51.31L/Yr $60,048 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() Ohio State University, ColumbusOhio, Usa49.4%Acceptance Rate | Tuition: ₹36.85L/Yr ($43,128/Yr)Living: ₹11.93L/Yr ($13,966/Yr)Admission | M.S Veterinary Medicine₹36.85L/Yr $43,128 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Iowa State University, AmesIowa, Usa87.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹24.25L/Yr ($28,385/Yr)Living: ₹7.3L/Yr ($8,546/Yr)Admission | B.S Veterinary MedicineSAT1340IELTS5.5PTE48₹24.25L/Yr $28,385 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() Ohio University, AthensOhio, Usa75%Acceptance Rate | Tuition: ₹19.49L/Yr ($22,810/Yr)Living: ₹9.91L/Yr ($11,598/Yr)Admission | B.S Biological Sciences - Pre-Ve...ACT25TOEFL70₹19.49L/Yr $22,810 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() Mississippi State University, Mississippi StateMississippi, Usa55.7%Acceptance Rate | Tuition: ₹21.61L/Yr ($25,294/Yr)Living: ₹8.21L/Yr ($9,614/Yr)Admission | B.S Biochemistry-Veterinary Medi...SAT1180TOEFL71₹21.61L/Yr $25,294 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() Auburn University, AuburnAlabama, Usa80.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹14.08L/Yr ($16,480/Yr)Living: ₹4.32L/Yr ($5,060/Yr)Admission | B.S Poultry Science - Pre-Veteri...SAT1370IELTS6.5₹14.08L/Yr $16,480 Course duration: 4 years 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Ferris State University, Big RapidsMichigan, Usa77.7%Acceptance Rate | Tuition: ₹14.08L/Yr ($16,482/Yr)Living: ₹8.45L/Yr ($9,894/Yr)Admission | B.S Biology - Pre-Veterinary Med...IELTS5.5PTE43₹14.08L/Yr $16,482 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Andrews University, Berrien SpringsMichigan, Usa39.2%Acceptance Rate | Tuition: ₹24.16L/Yr ($28,272/Yr)Living: ₹7.76L/Yr ($9,078/Yr)Admission | B.S Animal Science, Pre-Veterina...IELTS6.5PTE54₹24.16L/Yr $28,272 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() University of Findlay, FindlayOhio, Usa97%Acceptance Rate | Tuition: ₹30.96L/Yr ($36,236/Yr)Living: ₹8.3L/Yr ($9,720/Yr)Admission | B.S Animal Science - Pre-Veterin...TOEFL79PTE50₹30.96L/Yr $36,236 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() Austin Peay State University, ClarksvilleTennessee, Usa88.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹16.28L/Yr ($19,050/Yr)Living: ₹8.73L/Yr ($10,223/Yr)Admission | B.S Agriculture Pre-Veterinary M...₹16.28L/Yr $19,050 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |