Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() University of Chicago, ChicagoIllinois, Usa7.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹52.58L/Yr ($61,179/Yr)Living: ₹15.81L/Yr ($18,396/Yr)Admission | B.A Theater and Performance Stud...TOEFL100PTE54₹52.58L/Yr $61,179 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() University of Illinois, ChicagoIllinois, Usa73.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹11.84L/Yr ($13,779/Yr)Living: ₹10.72L/Yr ($12,479/Yr)Admission | B.A Theatre Design Production an...SAT1370IELTS6.5PTE54₹11.84L/Yr $13,779 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Loyola University, ChicagoIllinois, Usa72.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹36.37L/Yr ($42,318/Yr)Living: ₹12.1L/Yr ($14,080/Yr)Admission | B.A Theatre ArtsIELTS6.5PTE53₹33.45L/Yr $38,926 Course duration: 4 years 3+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() DePaul University, ChicagoIllinois, Usa69.8%Acceptance Rate | Tuition: ₹37.3L/Yr ($43,405/Yr)Living: ₹11.86L/Yr ($13,797/Yr)Admission | B.Mus Music Performance - Percus...SAT1180IELTS6.5PTE53₹37.39L/Yr $43,506 Course duration: 4 years 12+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() Roosevelt University, ChicagoIllinois, Usa72.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹25.64L/Yr ($29,832/Yr)Living: ₹11.11L/Yr ($12,927/Yr)Admission | B.F.A Musical Theatre Dance₹25.64L/Yr $29,832 Course duration: 4 years 4+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() Saint Xavier University, ChicagoIllinois, Usa75.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹28.62L/Yr ($33,300/Yr)Living: ₹9.75L/Yr ($11,340/Yr)Admission | B.A/B.S Jazz₹28.62L/Yr $33,300 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Northeastern Illinois University, ChicagoIllinois, Usa67%Acceptance Rate | Tuition: ₹16.67L/Yr ($19,397/Yr)Living: ₹9.82L/Yr ($11,424/Yr)Admission | B.A Communication, Media and The...TOEFL79PTE53₹16.67L/Yr $19,397 Course duration: 4 years 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Columbia College Chicago, ChicagoIllinois, Usa88.1%Acceptance Rate | Tuition: ₹22.87L/Yr ($26,610/Yr)Living: ₹11.71L/Yr ($13,630/Yr)Admission | B.A Comedy Writing and Performan...₹22.87L/Yr $26,610 Course duration: 4 years 7+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() School of Art Institute of Chicago, ChicagoIllinois, Usa66.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹42.95L/Yr ($49,980/Yr)Living: ₹11.94L/Yr ($13,890/Yr)Admission | B.F.A Performance₹42.95L/Yr $49,980 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() North Park University, ChicagoIllinois, Usa49.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹26.09L/Yr ($30,360/Yr)Living: ₹8L/Yr ($9,310/Yr)Admission | B.A Theatre₹26.09L/Yr $30,360 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |