Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() University of Chicago, ChicagoIllinois, Usa7.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹53.76L/Yr ($62,501/Yr)Living: ₹15.82L/Yr ($18,396/Yr)Admission | M.A HumanitiesTOEFL100PTE54₹56.04L/Yr $65,145 Course duration: 1 year 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() University of Illinois, ChicagoIllinois, Usa73.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹11.85L/Yr ($13,779/Yr)Living: ₹10.73L/Yr ($12,479/Yr)Admission | B.A Classical StudiesSAT1370IELTS6.5PTE54₹11.85L/Yr $13,779 Course duration: 4 years 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Illinois Institute of Technology, ChicagoIllinois, Usa57.1%Acceptance Rate | Tuition: ₹36.41L/Yr ($42,323/Yr)Living: ₹11.68L/Yr ($13,582/Yr)Admission | M.S Computational Decision Scien...GRE304IELTS6.5PTE63₹25.49L/Yr $29,628 Course duration: 2 years 5+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() Loyola University, ChicagoIllinois, Usa72.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹34.29L/Yr ($39,865/Yr)Living: ₹12.11L/Yr ($14,080/Yr)Admission | M.A Bioethics and Health PolicyIELTS6.5PTE53₹26.66L/Yr $30,990 Course duration: 2 years 5+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() DePaul University, ChicagoIllinois, Usa69.8%Acceptance Rate | Tuition: ₹24.8L/Yr ($28,833/Yr)Living: ₹11.87L/Yr ($13,797/Yr)Admission | M.A Liberal StudiesDuolingo115IELTS6.5PTE53₹15.34L/Yr $17,832 Course duration: 2 years 3+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() Roosevelt University, ChicagoIllinois, Usa72.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹25.66L/Yr ($29,832/Yr)Living: ₹11.12L/Yr ($12,927/Yr)Admission | B.Mus Classical Guitar₹25.66L/Yr $29,832 Course duration: 4 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Saint Xavier University, ChicagoIllinois, Usa75.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹28.64L/Yr ($33,300/Yr)Living: ₹9.75L/Yr ($11,340/Yr)Admission | B.A/B.S English - Rhetoric and W...₹28.64L/Yr $33,300 Course duration: 4 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Northeastern Illinois University, ChicagoIllinois, Usa67%Acceptance Rate | Tuition: ₹16.69L/Yr ($19,397/Yr)Living: ₹9.83L/Yr ($11,424/Yr)Admission | B.A Interdisciplinary StudiesTOEFL79PTE53₹16.69L/Yr $19,397 Course duration: 4 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() Chicago State University, ChicagoIllinois, Usa57.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹30.14L/Yr ($35,040/Yr)Living: ₹7.5L/Yr ($8,724/Yr)Admission | B.A Liberal StudiesTOEFL69PTE47₹30.14L/Yr $35,040 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() North Park University, ChicagoIllinois, Usa49.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹26.12L/Yr ($30,360/Yr)Living: ₹8.01L/Yr ($9,310/Yr)Admission | B.A Global Studies₹26.12L/Yr $30,360 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |