Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() University of Chicago, ChicagoIllinois, Usa7.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹52.36L/Yr ($61,179/Yr)Living: ₹15.75L/Yr ($18,396/Yr)Admission | B.S Biological ChemistryTOEFL100PTE54₹52.36L/Yr $61,179 Course duration: 4 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() University of Illinois, ChicagoIllinois, Usa73.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹16.14L/Yr ($18,863/Yr)Living: ₹10.68L/Yr ($12,479/Yr)Admission | M.S ChemistryTOEFL80PTE54₹16.14L/Yr $18,863 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Illinois Institute of Technology, ChicagoIllinois, Usa57.1%Acceptance Rate | Tuition: ₹34.67L/Yr ($40,509/Yr)Living: ₹11.62L/Yr ($13,582/Yr)Admission | M.S ChemistryGRE updated298IELTS6.5PTE63₹25.36L/Yr $29,628 Course duration: 2 years 6+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() Loyola University, ChicagoIllinois, Usa72.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹29.92L/Yr ($34,958/Yr)Living: ₹12.05L/Yr ($14,080/Yr)Admission | M.S ChemistryIELTS6.5PTE53₹26.52L/Yr $30,990 Course duration: 2 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() DePaul University, ChicagoIllinois, Usa69.8%Acceptance Rate | Tuition: ₹19.74L/Yr ($23,063/Yr)Living: ₹11.81L/Yr ($13,797/Yr)Admission | M.S ChemistryDuolingo115IELTS6.5PTE53₹11.55L/Yr $13,500 Course duration: 2 years 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() Roosevelt University, ChicagoIllinois, Usa72.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹25.53L/Yr ($29,832/Yr)Living: ₹11.06L/Yr ($12,927/Yr)Admission | B.S Chemistry₹25.53L/Yr $29,832 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Saint Xavier University, ChicagoIllinois, Usa75.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹28.5L/Yr ($33,300/Yr)Living: ₹9.71L/Yr ($11,340/Yr)Admission | B.S Chemistry₹28.5L/Yr $33,300 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Northeastern Illinois University, ChicagoIllinois, Usa67%Acceptance Rate | Tuition: ₹14.65L/Yr ($17,118/Yr)Living: ₹9.78L/Yr ($11,424/Yr)Admission | M.S ChemistryTOEFL79PTE53₹12.7L/Yr $14,839 Course duration: 2 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() Chicago State University, ChicagoIllinois, Usa57.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹29.99L/Yr ($35,040/Yr)Living: ₹7.47L/Yr ($8,724/Yr)Admission | B.S ChemistryTOEFL69PTE47₹29.99L/Yr $35,040 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() North Park University, ChicagoIllinois, Usa49.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹25.99L/Yr ($30,360/Yr)Living: ₹7.97L/Yr ($9,310/Yr)Admission | B.A/B.S Chemistry₹25.99L/Yr $30,360 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |