Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
₹14,710 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
M.Sc 3 Courses | ₹40,375 - 41,575 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹41,375 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹32,575 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹29,775 (1st Year Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments