Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) |
---|---|---|
Compare | 686 | - |
Compare | 5022 | 5328 |
Compare | 7379 | 8223 |
Compare | 8392 | 9869 |
Compare | 9641 | 10054 |
Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) |
---|---|---|
Compare | 830 | 1098 |
Compare | 1759 | 2207 |
Compare | 2085 | 2652 |
Compare | 3141 | 3826 |
Compare | 3492 | 3938 |
Courses | Round 1 (Closing rank) |
---|---|
Compare | 6478 |
Compare | 6953 |
Compare | 7356 |
Compare | 8022 |
Compare | 10705 |
Do you think the Cutoff is wrong ? Report Here
Comments