Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() McMaster University, HamiltonOntario, Canada42%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$18,995/Yr)Living: 0/Yr (CA$11,875/Yr)Admission | M.FinTOEFL88PTE600/Yr CA$18,995 Course duration: 16 months Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() University of Alberta, EdmontonAlberta, Canada66%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$25,422/Yr)Living: 0/Yr (CA$15,600/Yr)Admission | M.B.A FinanceGMAT550TOEFL100PTE680/Yr CA$28,847 Course duration: 20 months 5+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() waterloo test, WaterlooOntario, Canada53%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (лв34,451/Yr)Living: 0/Yr (лв6,864/Yr)Admission | M.S Quantitative FinanceTOEFL90PTE630/Yr лв25,860 Course duration: 16 years 3+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() University of Calgary, CalgaryAlberta, Canada63%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$21,858/Yr)Living: 0/Yr (CA$12,534/Yr)Admission | B.Com FinanceDuolingo110IELTS6.5PTE600/Yr CA$18,136 Course duration: 4 years 5+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() Queen's University, KingstonOntario, Canada | Tuition: 0/Yr (CA$33,416/Yr)Living: 0/Yr (CA$10,920/Yr)Admission | M.FinGMAT680TOEFL88PTE600/Yr CA$57,136 Course duration: 1 year 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() Simon Fraser University, BurnabyBritish Columbia, Canada65%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$33,363/Yr)Living: 0/Yr (CA$10/Yr)Admission | M.S FinanceGRE updated300TOEFL93PTE650/Yr CA$60,768 Course duration: 16 months 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Dalhousie University, HalifaxNova Scotia, Canada62%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$21,675/Yr)Living: 0/Yr (CA$15,248/Yr)Admission | M.B.A Financial ServicesGRE updated300TOEFL92PTE650/Yr CA$28,841 Course duration: 2 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() University of Windsor, WindsorOntario, Canada65%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$29,400/Yr)Living: 0/Yr (CA$12,964/Yr)Admission | M.Mgmt International Accounting ...GMAT600TOEFL83PTE680/Yr CA$29,400 Course duration: 16 months Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() Toronto Metropolitan University, TorontoOntario, Canada59%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$34,146/Yr)Living: 0/Yr (CA$18,428/Yr)Admission | M.A International Economics and ...IELTS7.0PTE630/Yr CA$31,864 Course duration: 1 year 3+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() second name testing, OttawaOntario, Canada73%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (CA$17,111/Yr)Living: 0/Yr (CA$13,321/Yr)Admission | M.B.A Financial ManagementGMAT550IELTS6.5PTE600/Yr CA$17,316 Course duration: 2 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |