Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | University of Kentucky, LexingtonKentucky, Usa90.8%Acceptance Rate | Tuition: ₹29.27L/Yr ($34,258/Yr)Living: ₹10.99L/Yr ($12,858/Yr)Admission | M.S Hospitality Management and T...₹29.27L/Yr $34,258 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() Morgan State University, BaltimoreMaryland, Usa60.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹25L/Yr ($29,265/Yr)Living: ₹8.36L/Yr ($9,786/Yr)Admission | M.S Hospitality Management₹25L/Yr $29,265 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Virginia Tech, BlacksburgVirginia, Usa71%Acceptance Rate | Tuition: ₹24.98L/Yr ($29,238/Yr)Living: ₹10.83L/Yr ($12,677/Yr)Admission | M.S Business Hospitality and Tou...GRE310IELTS7.5PTE53₹24.98L/Yr $29,238 Course duration: 1 year Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() University of Houston, HoustonTexas, Usa58.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹21.76L/Yr ($25,470/Yr)Living: ₹8.53L/Yr ($9,984/Yr)Admission | M.S Hospitality ManagementDuolingo105TOEFL79PTE47₹21.76L/Yr $25,470 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner Colleges
Best In Academic
University of Illinois
Chicago, Illinois
₹16.12L
1st Year Fees
M.S Business Analytics
Apply Now
Best In Academic
Colorado State University
Fort Collins, Colorado
₹24.19L
1st Year Fees
M.S Computer Science
Apply Now
Best In Academic
University at Albany
Albany, New York
₹26.61L
1st Year Fees
B.S Computer Science
Apply Now
Best In Infrastructure
Florida Atlantic University
Boca Raton, Florida
₹17.25L
1st Year Fees
B.S Civil Engineering
Apply Now
Best In Academic
University of Memphis
Memphis, Tennessee
₹14.53L
1st Year Fees
M.S Computer Science
Apply Now
Rider University
Lawrenceville, New Jersey
₹28.2L
1st Year Fees
M.B.A
Apply Now
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() Kansas State University, ManhattanKansas, Usa94.1%Acceptance Rate | Tuition: ₹9.83L/Yr ($11,508/Yr)Living: ₹2.42L/Yr ($2,830/Yr)Admission | M.S Hospitality AdministrationTOEFL79PTE58₹9.83L/Yr $11,508 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() University of North Texas, DentonTexas, Usa71.8%Acceptance Rate | Tuition: ₹27.74L/Yr ($32,464/Yr)Living: ₹3.68L/Yr ($4,304/Yr)Admission | M.S Hospitality ManagementGRE307TOEFL79PTE53₹27.74L/Yr $32,464 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Widener University, ChesterPennsylvania, Usa69.7%Acceptance Rate | Tuition: ₹17.89L/Yr ($20,934/Yr)Living: ₹11.98L/Yr ($14,024/Yr)Admission | M.S Hospitality and TourismIELTS6.5PTE58₹17.89L/Yr $20,934 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() California State University-northridge, NorthridgeCalifornia, Usa45.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹17.41L/Yr ($20,378/Yr)Living: ₹8.89L/Yr ($10,402/Yr)Admission | M.S Tourism, Hospitality, and Re...GRE290IELTS6.5PTE58₹17.41L/Yr $20,378 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() Monroe College, BronxNew York, Usa53.1%Acceptance Rate | Tuition: ₹12.21L/Yr ($14,286/Yr)Living: ₹8.66L/Yr ($10,130/Yr)Admission | M.S Hospitality ManagementIELTS6.5PTE54₹12.21L/Yr $14,286 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() Fairleigh Dickinson University, MadisonNew Jersey, Usa79.1%Acceptance Rate | Tuition: ₹18.93L/Yr ($22,151/Yr)Living: ₹11.22L/Yr ($13,130/Yr)Admission | M.S Hospitality ManagementGRE308IELTS6PTE53₹18.93L/Yr $22,151 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |