Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
25 Viewed | ₹2,641 1st Yr Fees |
22 Viewed | ₹17,680 1st Yr Fees |
29 Viewed | ₹33,895 1st Yr Fees |
31 Viewed | ₹2,996 Total Fees |
22 Viewed | - |
4 Viewed | - |
7 Viewed | - |
- | |
4 Viewed | ₹27,505 1st Yr Fees |
- | |
7 Viewed | ₹20,475 1st Yr Fees |
9 Viewed | - |
11 Viewed | ₹14,180 Total Fees |
2 Viewed | ₹10,725 1st Yr Fees |
4 Viewed | - |
5 Viewed | - |
4 Viewed | - |
- | |
7 Viewed | - |
2 Viewed | - |
2 Viewed | - |
- | |
4 Viewed | ₹11,995 1st Yr Fees |
5 Viewed | - |
2 Viewed | ₹2,906 1st Yr Fees |
- | |
- | |
2 Viewed | - |
₹10,085 1st Yr Fees | |
2 Viewed | - |
2 Viewed | - |
- | |
₹11,355 Total Fees | |
- | |
- | |
2 Viewed | - |
2 Viewed | - |
- |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College |
---|
University of Calcutta, Kolkata |
Delhi University - [DU], New Delhi |
Savitribai Phule Pune University - [SPPU], Pune |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments