Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
16 Viewed | ₹60,300 Total Fees |
11 Viewed | ₹60,300 Total Fees |
20 Viewed | ₹60,300 Total Fees |
7 Viewed | ₹60,300 Total Fees |
9 Viewed | ₹60,300 Total Fees |
16 Viewed | ₹44,700 1st Yr Fees |
₹45,700 1st Yr Fees | |
2 Viewed | ₹60,300 Total Fees |
₹57,700 1st Yr Fees | |
₹45,700 1st Yr Fees | |
₹45,700 1st Yr Fees | |
₹45,700 1st Yr Fees | |
₹44,700 1st Yr Fees | |
₹45,700 1st Yr Fees | |
4 Viewed | ₹60,300 Total Fees |
₹45,700 1st Yr Fees | |
₹45,700 1st Yr Fees | |
2 Viewed | ₹44,700 1st Yr Fees |
₹60,300 Total Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Ph.D Course | Total Academic Fees (2023 - 2024) | Previous Academic Fees |
---|---|---|
Pharmaceutical Sciences | ₹60,300 | ₹60,000 (In 2017 - 2018) |
Psychology | ₹60,300 | ₹39,000 (In 2018 - 2019) |
Library & Information Science | ₹60,300 | ₹39,000 (In 2018 - 2019) |
Economics | ₹60,300 | ₹39,000 (In 2018 - 2019) |
Political Science | ₹60,300 | ₹39,000 (In 2018 - 2019) |
College |
---|
Savitribai Phule Pune University - [SPPU], Pune |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments