Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Sc 8 Courses | ₹3,170 - 24,650 (1st Year Fees) | 10+2 | |
₹17,075 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
M.Sc 6 Courses | ₹5,045 - 32,070 (1st Year Fees) | Graduation | |
MA 5 Courses | ₹3,780 - 6,290 (1st Year Fees) | Graduation | |
Ph.D 7 Courses | ₹1,700 - 2,388 (1st Year Fees) | Post Graduation | |
M.Com 2 Courses | ₹3,905 - 8,320 (Total Fees) | Graduation | |
M.Phil 8 Courses | ₹5,105 - 7,165 (Total Fees) | Post Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
*Estimated Fees, Official Verification is Pending
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Likes
Dislikes
Do you think the data is wrong ? Report Here
Comments