Eligibility:
B.Sc Courses | Fees |
---|---|
22 Viewed | ₹17,075 1st Yr Fees |
7 Viewed | ₹14,720 Total Fees |
4 Viewed | ₹24,650 Total Fees |
2 Viewed | ₹3,170 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹4,340 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹3,170 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹3,170 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹4,150 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Ranking Agency | Latest | Previous |
---|---|---|
![]() | #43 out of 50 (2020) #6th Chennai | - |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments