Eligibility:
B.Sc Courses | Fees |
---|---|
5 Viewed | ₹31,500 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹42,000 1st Yr Fees |
16 Viewed | ₹34,000 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
9 Viewed | ₹34,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹31,000 1st Yr Fees |
9 Viewed | ₹33,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹39,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹28,500 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹28,000 1st Yr Fees |
₹28,000 1st Yr Fees | |
₹27,000 1st Yr Fees | |
₹15,500 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
B.Sc Course | Total Academic Fees | Previous Academic Fees |
---|---|---|
Biotechnology | ₹94,500 For Year: 2020 - 2021 | ₹78,000 (In 2021 - 2022) |
Information Technology | ₹1,26,000 For Year: 2023 - 2024 | ₹1,20,000 (In 2021 - 2022) |
Computer Science | ₹1,02,000 For Year: 2023 - 2024 | ₹96,600 (In 2021 - 2022) |
Catering Science And Hotel Management | ₹1,05,000 For Year: 2023 - 2024 | ₹1,01,400 (In 2021 - 2022) |
Nutrition & Dietetics | ₹1,02,000 For Year: 2020 - 2021 | ₹89,100 (In 2021 - 2022) |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments