Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Tech 11 Courses | ₹96,400 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | 10 June - 14 Jun 2024 | |
B.Sc 5 Courses | ₹44,400 - 56,400 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
₹55,400 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹55,400 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | - | ||
Polytechnic 2 Courses | ₹26,900 - 37,900 (1st Year Fees) | 10th | - | |
₹96,400 (1st Year Fees) | Graduation | - | ||
₹56,400 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹47,400 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | - | ||
₹56,400 (1st Year Fees) | Diploma | - | ||
B.Tech {Lateral} 3 Courses | ₹96,400 (1st Year Fees) | Diploma | 10 June - 14 Jun 2024 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments