Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews |
---|---|---|---|---|
#101 | ![]() University of North Carolina, PembrokeNorth Carolina, Usa74.4%Acceptance Rate | Tuition: ₹8.56L/Yr ($10,005/Yr)Living: ₹7.64L/Yr ($8,924/Yr)Admission | B.A Political Science - Internat...₹8.56L/Yr $10,005 Course duration: 4 years Programs | |
#102 | ![]() Arkansas Tech University, RussellvilleArkansas, Usa94%Acceptance Rate | Tuition: ₹11.61L/Yr ($13,560/Yr)Living: ₹6.55L/Yr ($7,654/Yr)Admission | B.A International Studies - Poli...IELTS5.5PTE42₹11.61L/Yr $13,560 Course duration: 4 years Programs | |
#103 | ![]() Metropolitan State University, Saint PaulMinnesota, Usa100%Acceptance Rate | Tuition: ₹11.92L/Yr ($13,927/Yr)Living: ₹8.4L/Yr ($9,820/Yr)Admission | B.A Social Science Political Sci...₹11.92L/Yr $13,927 Course duration: 3 years Programs | |
#104 | Salem State University, SalemMassachusetts, Usa73.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹16.23L/Yr ($18,961/Yr)Living: ₹11.13L/Yr ($13,000/Yr)Admission | B.S Political Science, Internati...IELTS5.5PTE49₹16.23L/Yr $18,961 Course duration: 4 years 1 More Program | |
#105 | Savannah State University, SavannahGeorgia, Usa82%Acceptance Rate | Tuition: ₹15.43L/Yr ($18,032/Yr)Living: ₹6.5L/Yr ($7,592/Yr)Admission | B.S Political Science - Public A...₹15.43L/Yr $18,032 Course duration: 4 years 1 More Program | |
#106 | University of Illinois, SpringfieldIllinois, Usa | Tuition: ₹9.34L/Yr ($10,908/Yr)Living: ₹8.35L/Yr ($9,760/Yr)Admission | M.A Political Science-Public Law...TOEFL79PTE65₹9.34L/Yr $10,908 Course duration: 2 years Programs | |
#107 | Troy University, TroyAlabama, Usa91.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹15.94L/Yr ($18,624/Yr)Living: ₹5.72L/Yr ($6,688/Yr)Admission | B.A/B.S Political Science - Amer...IELTS5.5PTE46₹15.94L/Yr $18,624 Course duration: 4 years 1 More Program | |
#108 | ![]() Wayne State College, WayneNebraska, Usa100%Acceptance Rate | Tuition: ₹9.09L/Yr ($10,620/Yr)Living: ₹6.36L/Yr ($7,430/Yr)Admission | B.S Political Science Education ...₹9.09L/Yr $10,620 Course duration: 4 years Programs | |
#109 | Monmouth University, West Long BranchNew Jersey, Usa77.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹32.04L/Yr ($37,438/Yr)Living: ₹11.51L/Yr ($13,451/Yr)Admission | B.A History - Political ScienceIELTS6PTE55₹32.04L/Yr $37,438 Course duration: 4 years Programs | |
#110 | ![]() Winona State University, WinonaMinnesota, Usa62.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹11.92L/Yr ($13,928/Yr)Living: ₹7.47L/Yr ($8,730/Yr)Admission | B.A Political Science - GeneralIELTS5.5PTE47₹11.92L/Yr $13,928 Course duration: 4 years Programs | |
![]() |