Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() University of Miami, Coral GablesFlorida, Usa37.7%Acceptance Rate | Tuition: ₹49.64L/Yr ($58,102/Yr)Living: ₹11.68L/Yr ($13,666/Yr)Admission | B.S Health Science - Pre-Pharmac...ACT30IELTS6.5₹49.64L/Yr $58,102 Course duration: 4 years 89+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() Florida International University, MiamiFlorida, Usa50.1%Acceptance Rate | Tuition: ₹15.86L/Yr ($18,566/Yr)Living: ₹9.3L/Yr ($10,882/Yr)Admission | B.S Computer ScienceSAT1020TOEFL80₹15.86L/Yr $18,566 Course duration: 4 years 19+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Florida Atlantic University, Boca RatonFlorida, Usa59.8%Acceptance Rate | Tuition: ₹17.25L/Yr ($20,192/Yr)Living: ₹10.17L/Yr ($11,906/Yr)Admission | B.S Computer EngineeringIELTS6PTE55₹17.25L/Yr $20,192 Course duration: 4 years 16+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() Nova Southeastern University, Fort LauderdaleFlorida, Usa52.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹23.68L/Yr ($27,721/Yr)Living: ₹10.72L/Yr ($12,550/Yr)Admission | B.S NursingTOEFL80PTE54₹24.35L/Yr $28,503 Course duration: 4 years 37+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner Colleges
Best In Faculty
University of Alabama
Birmingham, Alabama
₹32.79L
1st Year Fees
M.B.A
Apply Now
Best In Infrastructure
Oregon State University
Corvallis, Oregon
₹37.66L
1st Year Fees
B.S Civil Engineering
Apply Now
Best In Faculty
Wright State University
Dayton, Ohio
₹25.53L
1st Year Fees
M.B.A
Apply Now
Best In Academic
Western Kentucky University
Bowling Green, Kentucky
₹24.9L
1st Year Fees
B.S Finance
Apply Now
Best In Academic
George Mason University
Fairfax, Virginia
₹32.64L
1st Year Fees
B.S Mechanical Engineering
Apply Now
Avila University
Kansas City, Missouri
₹24.62L
1st Year Fees
B.A Art Education
Apply Now
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() Barry University, Miami ShoresFlorida, Usa61.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹25.38L/Yr ($29,700/Yr)Living: ₹9.48L/Yr ($11,100/Yr)Admission | B.S Psychology₹25.38L/Yr $29,700 Course duration: 4 years 60+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() Lynn University, Boca RatonFlorida, Usa81.7%Acceptance Rate | Tuition: ₹30.72L/Yr ($35,960/Yr)Living: ₹10.23L/Yr ($11,970/Yr)Admission | B.S Professional PilotIELTS6.0PTE50₹30.72L/Yr $35,960 Course duration: 4 years 20+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Millennia Atlantic University, DoralFlorida, Usa100%Acceptance Rate | Tuition: ₹11.64L/Yr ($13,620/Yr)Living: ₹7.25L/Yr ($8,480/Yr)Admission | B.S Health Information Managemen...₹11.64L/Yr $13,620 Course duration: 4 years 3+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Florida National University, HialeahFlorida, Usa | Tuition: ₹14.1L/Yr ($16,500/Yr)Living: ₹8.33L/Yr ($9,747/Yr)Admission | B.S Business Administration₹14.1L/Yr $16,500 Course duration: 4 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() Miami Dade College, MiamiFlorida, Usa100%Acceptance Rate | Tuition: ₹13.16L/Yr ($15,400/Yr)Living: ₹13.96L/Yr ($16,335/Yr)Admission | B.S NursingIELTS6.5PTE54₹13.87L/Yr $16,236 Course duration: 4 years 8+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() Atlantis University, MiamiFlorida, Usa | Tuition: ₹10.51L/Yr ($12,300/Yr)Living: ₹7.38L/Yr ($8,640/Yr)Admission | B.S Business AdministrationIELTS6PTE52₹10.51L/Yr $12,300 Course duration: 4 years 3+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |