Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() University of Chicago, ChicagoIllinois, Usa7.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹52.36L/Yr ($61,179/Yr)Living: ₹15.75L/Yr ($18,396/Yr)Admission | B.A English Language and Literat...TOEFL100PTE54₹52.36L/Yr $61,179 Course duration: 4 years 3+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | ![]() University of Illinois, ChicagoIllinois, Usa73.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹12.22L/Yr ($14,282/Yr)Living: ₹10.68L/Yr ($12,479/Yr)Admission | M.A EnglishTOEFL90PTE54₹16.14L/Yr $18,863 Course duration: 2 years 9+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() Loyola University, ChicagoIllinois, Usa72.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹34.37L/Yr ($40,162/Yr)Living: ₹12.05L/Yr ($14,080/Yr)Admission | M.A EnglishIELTS6.5PTE53₹26.52L/Yr $30,990 Course duration: 1 year 11+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() DePaul University, ChicagoIllinois, Usa69.8%Acceptance Rate | Tuition: ₹29.36L/Yr ($34,301/Yr)Living: ₹11.81L/Yr ($13,797/Yr)Admission | M.A EnglishDuolingo115IELTS6.5PTE53₹15.26L/Yr $17,832 Course duration: 2 years 9+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() Roosevelt University, ChicagoIllinois, Usa72.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹25.53L/Yr ($29,832/Yr)Living: ₹11.06L/Yr ($12,927/Yr)Admission | B.A English₹25.53L/Yr $29,832 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() Rush University, ChicagoIllinois, Usa37%Acceptance Rate | Tuition: ₹29.96L/Yr ($35,000/Yr)Admission | M.S Speech-Language Pathology₹29.96L/Yr $35,000 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Saint Xavier University, ChicagoIllinois, Usa75.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹28.5L/Yr ($33,300/Yr)Living: ₹9.71L/Yr ($11,340/Yr)Admission | B.A/B.S English - Rhetoric and W...₹28.5L/Yr $33,300 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Northeastern Illinois University, ChicagoIllinois, Usa67%Acceptance Rate | Tuition: ₹16.6L/Yr ($19,397/Yr)Living: ₹9.78L/Yr ($11,424/Yr)Admission | B.A EnglishTOEFL79PTE53₹16.6L/Yr $19,397 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() Chicago State University, ChicagoIllinois, Usa57.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹30.58L/Yr ($35,730/Yr)Living: ₹7.47L/Yr ($8,724/Yr)Admission | M.A EnglishTOEFL69PTE47₹32.35L/Yr $37,800 Course duration: 2 years 3+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() North Park University, ChicagoIllinois, Usa49.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹25.99L/Yr ($30,360/Yr)Living: ₹7.97L/Yr ($9,310/Yr)Admission | B.A Spanish₹25.99L/Yr $30,360 Course duration: 4 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |