Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() Columbia University, New York CityNew York, Usa7%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr (Mex$52,936/Yr)Living: 0/Yr (Mex$10,416/Yr)Admission | M.S Neuroscience and EducationTOEFL1000/Yr Mex$49,360 Course duration: 1 year 6+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | Yeshiva University, New York CityNew York, Usa50.8%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr ($44,447/Yr)Living: 0/Yr ($11,950/Yr)Admission | B.A Education0/Yr $44,447 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ![]() The City College of New York, New York CityNew York, Usa43%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr ($12,600/Yr)Living: 0/Yr ($15,550/Yr)Admission | M.Ed Early Childhood EducationIELTS6.5PTE530/Yr $12,600 Course duration: 2 years 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | ![]() Pace University, New York CityNew York, Usa84%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr ($39,451/Yr)Living: 0/Yr ($11,835/Yr)Admission | M.Ed Educational LeadershipIELTS6.5PTE540/Yr $30,750 Course duration: 2 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | ![]() The Graduate Center City University of New York, New York CityNew York, Usa | Tuition: 0/Yr ($24,300/Yr)Admission | M.A Liberal Studies - Urban Educ...0/Yr $24,300 Course duration: 2 years 2+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | ![]() Hunter College, New York CityNew York, Usa40%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr ($21,450/Yr)Living: 0/Yr ($8,288/Yr)Admission | M.A Theatre Education PreK-120/Yr $24,900 Course duration: 1 year 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | ![]() Baruch College, New York CityNew York, Usa32%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr ($9,165/Yr)Living: 0/Yr ($17,926/Yr)Admission | M.Ed Higher Education Administra...TOEFL80PTE700/Yr $9,165 Course duration: 2 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | ![]() Barnard College, New York CityNew York, Usa13%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr ($57,734/Yr)Living: 0/Yr ($16,100/Yr)Admission | B.A EducationTOEFL1000/Yr $57,734 Course duration: 4 years Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | ![]() Teachers College at Columbia University, New York CityNew York, Usa | Tuition: 0/Yr ($49,360/Yr)Living: 0/Yr ($21,816/Yr) | M.S Neuroscience and EducationTOEFL1000/Yr $49,360 Course duration: 1 year 5+ More Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | ![]() New York Institute of Technology, New York CityNew York, Usa67.8%Acceptance Rate | Tuition: 0/Yr ($44,100/Yr)Living: 0/Yr ($17,086/Yr)Admission | M.S Instructional Technology, Ed...Duolingo105TOEFL79PTE730/Yr $44,100 Course duration: 2 years 1 More Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |