Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews |
---|---|---|---|---|
#51 | ![]() Cameron University, LawtonOklahoma, Usa100%Acceptance Rate | Tuition: ₹13.64L/Yr ($15,870/Yr)Living: ₹4.69L/Yr ($5,452/Yr)Admission | B.S Cell and Molecular BiologyIELTS5PTE36₹13.64L/Yr $15,870 Course duration: 4 years Programs | |
#52 | ![]() University of West Alabama, LivingstonAlabama, Usa53.1%Acceptance Rate | Tuition: ₹14.52L/Yr ($16,900/Yr)Living: ₹6.08L/Yr ($7,080/Yr)Admission | B.S Cell and Molecular Biology (...IELTS6.5PTE61₹14.52L/Yr $16,900 Course duration: 4 years Programs | |
#53 | ![]() Fairleigh Dickinson University, MadisonNew Jersey, Usa79.1%Acceptance Rate | Tuition: ₹41.68L/Yr ($48,502/Yr)Living: ₹11.28L/Yr ($13,130/Yr)Admission | B.S Biology - Cell and Molecular...IELTS6PTE53₹38.59L/Yr $44,902 Course duration: 4 years 1 More Program | |
#54 | ![]() Pittsburg State University, PittsburgKansas, Usa81.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹16.43L/Yr ($19,118/Yr)Living: ₹6.62L/Yr ($7,700/Yr)Admission | B.S Biology - Cellular and Molec...IELTS6.5PTE53₹16.43L/Yr $19,118 Course duration: 4 years Programs | |
#55 | ![]() Lindenwood University, Saint CharlesMissouri, Usa54.7%Acceptance Rate | Tuition: ₹14.52L/Yr ($16,900/Yr)Living: ₹7.56L/Yr ($8,800/Yr)Admission | B.S Biological Sciences - Cellul...₹14.52L/Yr $16,900 Course duration: 4 years Programs | |
#56 | ![]() California State University, San MarcosCalifornia, Usa54%Acceptance Rate | Tuition: ₹14.79L/Yr ($17,206/Yr)Living: ₹11.37L/Yr ($13,227/Yr)Admission | B.S Biological Sciences - Molecu...IELTS6PTE53₹14.79L/Yr $17,206 Course duration: 4 years Programs | |
#57 | ![]() Northeastern State University, TahlequahOklahoma, Usa93.8%Acceptance Rate | Tuition: ₹49.95L/Yr ($58,126/Yr)Living: ₹6.67L/Yr ($7,764/Yr)Admission | B.S Cell and Molecular BiologyIELTS5.5PTE58₹49.95L/Yr $58,126 Course duration: 4 years Programs | |
#58 | ![]() University of Central Missouri, WarrensburgMissouri, Usa74.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹27.66L/Yr ($32,190/Yr)Living: ₹7.43L/Yr ($8,644/Yr)Admission | B.S Biomedical Cellular and Mole...IELTS5.5PTE50₹27.66L/Yr $32,190 Course duration: 4 years Programs | |
#59 | ![]() University of New Haven, West HavenConnecticut, Usa80.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹27.2L/Yr ($31,650/Yr)Living: ₹15.93L/Yr ($18,532/Yr)Admission | M.S Cellular and Molecular Biolo...GRE299TOEFL75PTE50₹27.2L/Yr $31,650 Course duration: 2 years Programs | |
#60 | ![]() York College of Pennsylvania, YorkNebraska, Usa69%Acceptance Rate | Tuition: ₹15.62L/Yr ($18,180/Yr)Living: ₹9.31L/Yr ($10,830/Yr)Admission | B.S Biology - Cell and Molecular...IELTS6.5PTE58₹15.62L/Yr $18,180 Course duration: 4 years Programs | |
![]() |