Eligibility:
PG Diploma Courses | Fees |
---|---|
9 Viewed | ₹6,890 1st Yr Fees |
7 Viewed | ₹7,700 1st Yr Fees |
11 Viewed | ₹7,700 1st Yr Fees |
9 Viewed | ₹7,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹7,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹7,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹7,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹7,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹7,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹7,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹7,700 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹7,700 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Guru Gobind Singh Indraprastha University - [GGSIPU], New Delhi | ₹543114 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments