Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
MA Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
38 Viewed | ₹9,000 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
16 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
25 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
18 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
9 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
9 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
7 Viewed | ₹12,980 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
9 Viewed | ₹16,000 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
9 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
5 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
4 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
4 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
4 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
4 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
2 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
4 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
2 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
4 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
4 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
4 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
2 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
5 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
4 Viewed | ₹1,00,820 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
2 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
2 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
4 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
2 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
2 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
2 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
2 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
2 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
2 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
2 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
2 Viewed | ₹1,18,570 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Ranking Agency | Latest | Previous |
---|---|---|
![]() | #48 out of 186 (2024) #2nd Uttar Pradesh | #45 out of 162 (2021) #2nd Uttar Pradesh |
![]() | #45 out of 115 (2023) #2nd Uttar Pradesh | #45 out of 115 (2022) #2nd Uttar Pradesh |
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Banaras Hindu University - [BHU], Varanasi | ₹65206 |
Jamia Millia Islamia University-[JMI], New Delhi | ₹16150 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments