Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Tech 14 Courses | ₹85,000 - 95,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | - | |
B.Sc 2 Courses | ₹90,000 - 1 Lakh (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | - | |
₹1.65 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | - | ||
MBA 12 Courses | ₹1.9 Lakhs - 3.74 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | 10 June - 04 Jul 2024 | |
M.Tech 10 Courses | ₹40,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
₹50,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | ||
Ph.D 20 Courses | ₹50,500 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
BCA 3 Courses | ₹1 Lakh (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | - | |
₹30,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | - | ||
B.Com 2 Courses | ₹80,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | - |
Course | Fees | Application Date | Action |
---|---|---|---|
₹60,000 (1st Year Fees) | - | ||
Ph.D 5 Courses | ₹50,500 (1st Year Fees) | - | |
₹80,000 (1st Year Fees) | 10 June - 04 Jul 2024 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments