Eligibility:
Application Date:
BA {Hons.} Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
₹5,500 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
2 Viewed | ₹7,000 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 |
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 | |
₹1,335 1st Yr Fees | 4 July - 10 Sept 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
BA {Hons.} Course | Total Academic Fees () | Previous Academic Fees |
---|---|---|
Psychology | ₹3,005 | - |
English | ₹3,005 | - |
Economics | ₹3,005 | - |
History | ₹15,500 | ₹3,005 (In 2021 - 2022) |
Sanskrit | ₹3,005 | - |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments