Eligibility:
Diploma Courses | Fees |
---|---|
29 Viewed | ₹27,000 Total Fees |
7 Viewed | ₹16,500 Total Fees |
4 Viewed | ₹29,000 Total Fees |
2 Viewed | ₹27,000 Total Fees |
2 Viewed | ₹27,000 Total Fees |
2 Viewed | ₹27,000 Total Fees |
2 Viewed | ₹27,000 Total Fees |
₹20,000 Total Fees | |
₹29,000 Total Fees | |
- | |
₹16,500 Total Fees | |
₹1,58,302 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments