Courses | Round 1 (Cutoff percentile) | Round 2 (Cutoff percentile) | Round 3 (Cutoff percentile) |
---|---|---|---|
Compare | 25.25 | 4.637935 | 68.56081 |
Compare | 25.25 | 4.637935 | 68.56081 |
Compare | 25.25 | 4.637935 | 68.56081 |
Compare | 25.25 | 4.637935 | 68.56081 |
Compare | 25.25 | 4.637935 | 68.56081 |
Courses | Round 1 (Cutoff marks) | Round 2 (Cutoff marks) | Round 3 (Cutoff marks) |
---|---|---|---|
Compare | 60.59 | 46.15 | 13.81 |
Do you think the Cutoff is wrong ? Report Here
Comments