Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
M.Sc 3 Courses | ₹49,411 - 74,411 (Total Fees) | Graduation | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
₹68,386 (Total Fees) | 10+2 | - | ||
₹74,411 (Total Fees) | Graduation | - | ||
₹58,395 (Total Fees) | 10+2 | 1 Aug - 31 Mar 2024 | ||
Ph.D 3 Courses | ₹36,752 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
₹61,205 (Total Fees) | Graduation | - | ||
₹58,395 (Total Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments