Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
₹7,040 (1st Year Fees) | Graduation | - | ||
₹8,070 (1st Year Fees) | L.L.B. | - | ||
₹57,700 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
B.Sc 3 Courses | ₹40,000 - 40,600 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
B.Tech 6 Courses | ₹76,000 (1st Year Fees) | 10+2 + JEE Main | 5 Aug - 07 Aug 2024 | |
₹7,440 (1st Year Fees) | Graduation | - | ||
M.Sc 25 Courses | ₹7,710 - 52,600 (1st Year Fees) | Graduation with 50% | - | |
MA 20 Courses | ₹4,700 - 22,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
₹33,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
MBA 4 Courses | ₹46,390 (1st Year Fees) | Graduation | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments