Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Tech 4 Courses | ₹65,200 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% + CUET | - | |
₹18,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
Ph.D 27 Courses | ₹20,600 - 22,600 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
₹33,100 (1st Year Fees) | Graduation | 22 Apr - 15 Jun 2024 | ||
M.Sc 13 Courses | ₹14,950 (1st Year Fees) | Graduation | 22 Apr - 15 Jun 2024 | |
MBA 4 Courses | ₹14,930 - 14,950 (1st Year Fees) | Graduation with 50% + CUET | 22 Apr - 15 Jun 2024 | |
B.Sc + M.Sc 4 Courses | ₹18,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
MA 10 Courses | ₹7,950 (1st Year Fees) | Graduation | 22 Apr - 15 Jun 2024 | |
B.Voc 3 Courses | ₹14,640 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
₹18,000 (1st Year Fees) | Graduation | 22 Apr - 15 Jun 2024 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
COURSE | ADMISSION LINK |
---|---|
BE/B.Tech, LLM, M.Com, M.Phil/Ph.D in Arts, M.Phil/Ph.D in Commerce, M.Phil/Ph.D in Education, M.Phil/Ph.D in Engineering, M.Phil/Ph.D in Law, M.Phil/Ph.D in Management, M.Phil/Ph.D in Pharmacy, M.Phil/Ph.D in Science, M.Sc, MA, MBA/PGDM, MCA, | Admission Link |
BE/B.Tech, | Admission Link |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 5 (Closing rank) |
---|---|---|---|---|
46408 | 52058 | 54103 | 55902 | |
62139 | 69113 | 70304 | 73646 | |
69736 | 81083 | 87555 | 96179 |
Do you think the Cutoff is wrong ? Report Here
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments