IIT New Delhi JEE-Advanced Cut-Off 2021
Courses |
General | OBC | SC | ST | EWS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | |
B.Tech Computer Science and Engineering | 31-104 | 37- 521 | 10-80 | 348- 438 | 19- 38 | 6- 122 | 15 -25 | 32- 32 | 14-28 | 86-103 |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 108- 189 | 570- 931 | 106- 156 | 502- 704 | 39- 51 | 128- 128 | 38-55 | 271 -271 | 43- 57 | 300-300 |
B.Tech Mathematics and Computing | 156 -310 | 585- 852 | 83- 250 | 714-895 | 84 -164 | 437 -624 | 77 -121 | 98- 98 | 52 -78 | 192- 307 |
B.Tech Electrical Engineering | 311- 550 | 990- 1412 | 225 -360 | 1095- 1382 | 46 -203 | 398- 530 | 9- 59 | 71 -192 | 88 -118 | 341 -354 |
B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 312- 385 | 952- 1263 | 272 -312 | 1107 -1276 | 175- 239 | 790- 790 | 127- 148 | - | 90- 99 | 330-330 |
B.Tech Electrical Engineering Power and Automation | 594 -936 | 1519- 2386 | 366-587 | 1543- 1810 | 271- 418 | 778- 1003 | 61 -175 | 270- 270 | 122- 177 | 440- 440 |
B.Tech Mechanical Engineering | 617- 1435 | 3543- 4760 | 607- 869 | 1432- 2691 | 282- 425 | 642- 1017 | 74 -184 | 365- 365 | 209- 320 | 1279- 1340 |
B.Tech Chemical Engineering | 1894- 4190 | 6652 -7888 | 2056- 2630 | 5568- 6217 | 1112- 1644 | 1667- 1719 | 967- 137P | 887- 887 | 848 1-056 | 2441- 2441 |
B.Tech Engineering Physics | 1113- 2186 | 3203- 4435 | 2091 -2091 | 3807- 4767 | 435- 1113 | 1762- 2210 | 198- 846 | 502- 502 | 273 -600 | 2091 -2091 |
B.Tech Civil Engineering | 2023- 3653 | 5546- 8083 | 584 -730 | 1213 -1775 | 614- 1612 | 2494- 4048 | 192- 627 | 1369 -1582 | 24 -60 | 83- 235 |
B.Tech Industrial & Production Engineering | 2205- 3292 | 5408 -6740 | 1720 -2010 | 4074 -4923 | 854- 1270 | 2005 -2199 | 382 -699 | 555P -555P | 586- 750 | 2465- 2502 |
B.Tech + M.Tech Chemical Engineering | 2196- 3373 | 5862- 6754 | 1516- 1906 | 3862- 4282 | 977 -1315 | 1811 -1847 | 421 -569 | 533- 533 | 578 -708 | 1627- 1627 |
B.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 1894- 4190 | 6652 -7888 | 2056 -2630 | 5568- 6217 | 1112- 1644 | 1667- 1719 | 967 -137P | 887 -887 | 848- 1056 | 2441- 2441 |
B.Tech Textile Engineering | 4329- 5886 | 8090 -11568 | 1361- 3203 | 4075- 6226 | 1409 -1936 | 2700 -2937 | 628- 157P | 894P -912P | 978 1-283 | 2582 -2918 |
Check: JEE-Advanced cut off Round
JEE-Advanced cut off Round 2 2020
Courses | General | OBC | SC | ST | EWS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | |
B.Tech Computer Science and Engineering | 31- 105 | 37-521 | - 83 | 348- 438 | 19- 41 | 6- 122 | 15- 25 | 32-32 | 14- 32 | 86- 103 |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 108- 189 | 570- 931 | 106- 156 | 502- 704 | 47- 62 | 128- 128 | 38- 55 | 271- 271 | 43- 57 | 300- 300 |
B.Tech Mathematics and Computing | 156- 310 | 585- 852 | 115- 252 | 714- 1107 | 84 -167 | 437- 624 | 77- 121 | 98- 98 | 52- 88 | 307- 316 |
B.Tech Electrical Engineering | 311- 572 | 990- 1412 | 225- 365 | 1095- 1429 | 46- 204 | 398- 530 | 9- 75 | 71- 192 | 101- 120 | 341- 354 |
B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 312- 385 | 952- 1263 | 272- 312 | 1276- 1303 | 175- 239 | 790- 790 | 127- 148 | - | 90- 99 | 330- 330 |
B.Tech Electrical Engineering Power and Automation | 594- 936 | 1519- 2386 | 366- 587 | 1543- 1810 | 271- 418 | 778- 1003 | 61- 175 | 270-270 | 122- 177 | 440- 440 |
B.Tech Mechanical Engineering | 617- 1435 | 3543- 4760 | 607- 890 | 1432- 2691 | 282- 428 | 642- 1017 | 74- 184 | 365- 365 | 248- 329 | 1279- 1340 |
B.Tech Chemical Engineering | 1301- 2154 | 3302- 5520 | 876- 1397 | 2989- 3558 | 456- 785 | 878 -1667 | 227 -358 | 407 -407 | 309- 542 | 1226- 1369 |
B.Tech Engineering Physics | 1113 -2186 | 3203-4435 | 1423- 1824 | 3807 4767 | 435 -1113 | 1762 -2210 | 198 -846 | 502 -502 | 273 -600 | 2091 -2091 |
B.Tech Civil Engineering | 2023 -3653 | 5546 -8281 | 614- 1612 | 2494 -4048 | 192 -627 | 1369 -1582 | 24 -60 | 83 -235 | 584- 742 | 1213- 1775 |
B.Tech Industrial & Production Engineering | 2205 -3321 | 5408 -6740 | 1729 -2053 | 4074 -4923 | 854 -1270 | 2005 -2199 | 382 -699 | 748P -748P | 586 -750 | 2465 -2502 |
B.Tech + M.Tech Chemical Engineering | 2196 -3373 | 5862 -6754 | 1516 -2066 | c3862 -4282 | 977 -1417 | 1811-1847 | 441 -590 | 533- 533 | 578 -726 | 1627 -1627 |
B.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 1894 -4317 | 6652- 8090 | 2056 -2856 | 5568- 6217 | 1112 -1727 | 1702 -2301 | c70P -157P | 887 -887 | 848 -1056 | 2441 -2441 |
B.Tech Textile Engineering | 4329 -5928 | 9428 -11702 | 1361 -3252 | 4075 -6226 | 1409 -1997 | -2700 -2937 | 628 -230P | 894P -912P | 978 -1306 | -2582 -2918 |
JEE-Advanced cut off Round 3 2020
Courses | General | OBC | SC | ST | EWS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | |
B.Tech Computer Science and Engineering | 31 -105 | 37 -521 | 10 -83 | 348 -438 | 19 -41 | 6 -122 | 15 -25 | 32 -32 | 14 -32 | 86 -103 |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 108 -189 | 570 -931 | 106 -156 | 502 -704 | 47 -62 | 128 -128 | 38 -55 | 271 -271 | 43 -57 | 300 -300 |
B.Tech Mathematics and Computing | 156 -310 | 585 -852 | 115 -252 | 714 -1107 | 84 -167 | 437 -624 | 77 -121 | 98 -98 | 52 -88 | 307 -316 |
B.Tech Electrical Engineering | 311- 572 | 990- 1412 | 225- 365 | 1095- 1429 | 446- 204 | 398- 530 | 9- 75 | 71- 192 | 101- 120 | 101- 120 |
B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 312- 385- | 952 1263- | 272- 312 | 1276- 1303 | 175- 239 | 175- 239 | 790-790 | 127- 148 | 90- 99 | 330- 330 |
B.Tech Electrical Engineering Power and Automation | 594 -936 | 1519 -2386 | 366 -587 | 1543 -1810 | 271 -418 | 778 -1003 | 61 -175 | -270 -270 | 122 -177 | 440 -440 |
B.Tech Mechanical Engineering | 617 -1435 | 3543 -4760 | 607 -890 | 1432 -2691 | 282 -428 | 642 -1017 | 74 -184 | 365 -365 | 248 -329 | 1279 -1340 |
B.Tech Chemical Engineering | 1301 -2154 | 3302 -5520 | 876 -1397 | 2989 -3558 | 456 -785 | 878 -1667 | 227 -358 | 407 -407 | 309 -542 | 1226 -1369 |
B.Tech Engineering Physics | 1113 --2186 | 3203 -4435 | 1423 -1824 | 3807 -4767 | 435 -1113 | 1762-2210 | 198 -846 | -502 -502 | 273 -600 | 2091 -2091 |
B.Tech Civil Engineering | 2023 -3653 | 5546 -8281 | 614 -1612 | 2494 -4048 | 192 -627 | 1369 -1582 | 24 --60 | 83 -235 | 584 -742 | 1213 -1775 |
B.Tech Industrial & Production Engineering | 2205 -3321 | 5408 -6740 | 1729 -2053 | 4074 -4923 | 854 -1270 | 2005 -2199 | 382 -699 | 748P -748P | 586 -750 | 586 -750 |
B.Tech + M.Tech Chemical Engineering | 2196 -3373 | 5862 -6754 | 1516 -2066 | 3862 -4282 | 977 -1417 | 1811 -1847 | 441 -590 | 533 -533 | 578 -726 | 1627- 1627 |
B.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 1894 -4317 | 6652 -8090 | 2056 -2856 | 5568 -6217 | 1112 -1727 | 1702 -230 | 70P -157P | 887 -887 | 848 -1056 | 2441 -2441 |
B.Tech Textile Engineering | 4329 -5932 | c9428 -11702 | 1361 -3252 | 4075 -6282 | 1409- 1997 | 2700 -2937 | 628 -230P | 894P -912P | 978 -1306 | 2582 -2918 |
JEE-Advanced cut off Round 4 2020
Courses | General | OBC | SC | ST | EWS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | |
B.Tech Computer Science and Engineering | 31 -105 | 37 -521 | 10 -83 | 348 -438 | 19 -41 | 6 -122 | 15 -25 | 32 -32 | 14 -32 | 86 -103 |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 108 -189 | 570 -931 | 106 -156 | 502 -704 | 47 -62 | 128 -128 | 38 -55 | 271 -271 | 43 -57 | 300 -300 |
B.Tech Mathematics and Computing | 156 -311 | 585 -852 | 115 -252 | 714 -1107 | 84 -167 | 437 -624 | 77 -121 | 98 -98 | 52 -88 | 307 -316 |
B.Tech Electrical Engineering | 319 -575 | 990 -1412 | 225 -365 | 1095 -1429 | 46 -204 | 398 -530 | 9 -75 | 71 -192 | 101 -120 | 341 -354 |
B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 312 -385 | 952 -1263 | 272 -312 | 1276 -1303 | 175 -239 | 790 -790 | 127 -148 | - | 90 -99 | 330 -330 |
B.Tech Electrical Engineering Power and Automation | 594 -936 | 1519 -2386 | 366 -587 | 1543 -1810 | 271 -418 | 778 -1003 | 61 -175 | 270 -270 | 122 -177 | 440 -440 |
B.Tech Mechanical Engineering | 617 -1435 | 3543 -4760 | 607 -890 | 1432 -2691 | 282 -428 | 642 -1017 | 74 -184 | 365 -365 | 248 -329 | 1279 -1340 |
B.Tech Chemical Engineering | 1301 -2154 | 3302 -5520 | 876 -1397 | 2989 -3558 | 456 -785 | 878 -1667 | 227 -358 | 407 -407 | 309 -542 | 1226 -1369 |
B.Tech Engineering Physics | 1113 -2186 | 3203 -4435 | 1423 -1824 | 3807 -4767 | 435 -1113 | 1762 -2210 | 198 -846 | 502 -502 | 273 -600 | 2091 -2091 |
B.Tech Civil Engineering | 2023 -3653 | 5546 -8281 | 614 -1612 | 2494 -4048 | 192 -627 | 1369 -1582 | 24 -60 | 83 -235 | 584 -742 | 1213 -1775 |
B.Tech Industrial & Production Engineering | 2205 -3321 | 5408 -6740 | 1729 -2053 | 4074 -4923 | 854 -1270 | 2005 -2199 | 382 -699 | 748P -748P | 586 -750 | 2465 -2502 |
B.Tech + M.Tech Chemical Engineering | 2196 -3373 | 5862 -6754 | 1516 -2066 | 3862 -4282 | 977 -1417 | 1811 -1847 | 441 -590 | 533 -533 | 578 -726 | 1627 -1627 |
B.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 1894 -4317 | 6652 -8090 | 2056 -2856 | 5568 -6217 | 1112 -1727 | 1702 -2301 | 70P -157P | 887 -887 | 848 -1056 | 2441 -2441 |
B.Tech Textile Engineering | 4329 -5932 | 9428 -11702 | 1361 -3252 | 4075 -6282 | 1409 -1997 | 2700 -2937 | 628 -230P | 894P -912P | 978 -1306 | 2582 -2918 |
JEE-Advanced cut off Round 5 2020
Courses | General | OBC | SC | ST | EWS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | |
B.Tech Computer Science and Engineering | 31 -105 | 37 -521 | 10 -83 | 348 -438 | 19 --41 | 6 -122 | 15 -25 | 32 -32 | 14 -32 | 86 -103 |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 108 -189 | 570 -931 | 106 -156 | 502 -704 | 47 -62 | 128 -128 | 38 -55 | 271 -271 | 43 -57 | 300 -300 |
B.Tech Mathematics and Computing | 156 -312 | 585 -852 | 115 -252 | 714 -1107 | 84 -167 | 437 -624 | 77 -121 | 98 -98 | 52 -88 | 307 -316 |
B.Tech Electrical Engineering | 319 -575 | 990 -1412 | 225 -365 | 1095 -1429 | 46 -204 | 398 -530 | 9 -75 | 71 -192 | 101 -120 | 341 -354 |
B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 318 -408 | 952 -1263 | 272 -312 | 1276- 1303 | 175 -239 | 790 -790 | 127 -148 | - | 90 -99 | 330 -330 |
B.Tech Electrical Engineering Power and Automation | 594 -936 | 1519 -2386 | 366 -588 | 1543 -1810 | 271 -418 | 778 -1003 | 61 -175 | 270 -270 | 122 -177 | 440 -440 |
B.Tech Mechanical Engineering | 617 -1435 | 3543 -4760 | 607 -890 | 1432 -2691 | 282 -432 | 642 -1017 | 74 1-84 | 365 -365 | 248 -329 | 1279 -1340 |
B.Tech Chemical Engineering | 1301 -2154 | 3302 -5520 | 876 -1419 | 2989 -3558 | 456 -785 | 878 -1667 | 227 -358 | 407 -407 | 309 -542 | 1226 -1369 |
B.Tech Engineering Physics | 1113 -2186 | 3203 -4435 | 1423 -1824 | 3807 -4767 | 435 -1113 | 1762 -2210 | 198 -846 | 502 -502 | 273 -600 | 2091 -2091 |
B.Tech Civil Engineering | 2023 -3653 | 5546 -8281 | 614 -1612 | -2494 -4048 | 192 -627 | 1369 -1582 | 24 -60 | 83 -235 | 584 -742 | 1213 -1775 |
B.Tech Industrial & Production Engineering | 2205 -3321 | 5408 -6740 | 1729 -2053 | 4074 -4923 | 854 -1270 | 2005 -2199 | 382 -699 | 748P -748P | 586 -750 | 2465 -2502 |
B.Tech + M.Tech Chemical Engineering | 2196 -3373 | 5862 -8018 | 1516 -2066 | 3862 -4282 | 977 -1417 | 1811 -1847 | 441 -590 | 533 -533 | 578 -726 | 1627 -1627 |
B.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 1894 -4317 | 6652 -8090 | 2056 -2856 | 5568 -6217 | 1112 -1727 | 1702 -2301 | 70P -157P | 887 -887 | 848 -1056 | 2441 -2441 |
B.Tech Textile Engineering | 4329 -5932 | 9428 -11702 | 1361 -3252 | 4075 -6282 | 1409 -1997 | 2700 -2937 | 628 -230P | 894P -912P | 978 -1306 | 2582 -2918 |
JEE-Advanced cut off Round 6 2020
Courses | General | OBC | SC | ST | EWS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | Gender - Neutral | Female | |
B.Tech Computer Science and Engineering | 31 -105 | 37 -521 | 10-83 | 348 -438 | 19 -41 | 6 -122 | 15 -25 | 32 -32 | 14 -32 | 86 -103 |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 108 -189 | 570 -931 | 106 -156 | -502 704 | 47 -62 | 128 -128 | 38 -55 | 271 -271 | 43 -57 | 43 -57 |
B.Tech Mathematics and Computing | 156 -312 | 585 -852 | 115 -252 | 714 -1107 | 84 -167 | 437 -624 | 77 -124 | 98 -98 | 52 -88 | 307 -316 |
B.Tech Electrical Engineering | 319 -594 | 990 -1412 | 225 -365 | 1095 -1429 | 46 -204 | 398 -530 | 9 -75 | 71 -192 | 101 -120 | 341 -354 |
B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 318 -408 | 952 -1263 | 272 -312 | 1276 -1303 | 175 -239 | 790 -790 | 127 -148 | - | 90 -99 | 330 -330 |
B.Tech Electrical Engineering Power and Automation | 97 -961 | 1519 -2386 | 366 -588 | 1543 -1810 | 271 -418 | 778 -1003 | 61 -175 | 270 -270 | 122 -177 | 440 -440 |
B.Tech Mechanical Engineering | 617 -1464 | 248 -329 | 607 -917 | 1432 -2691 | 282 -432 | 642 -1017 | 74 -184 | 365 -365 | 248 -329 | 1279 -1340 |
B.Tech Chemical Engineering | 1301 -2244 | 3302 -5520 | 876 -1419 | 2989 -3558 | 456 -785 | 878 -1667 | 227 -358 | 407 -407 | 309 -542 | 1226 -1369 |
B.Tech Engineering Physics | 1311 -2188 | 3203 -4435 | 1423 -1824 | 3807 -4767 | 435 -1113 | 1762 -2210 | 198 -846 | 502 -502 | 273 -635 | 2091 --2091 |
B.Tech Civil Engineering | 2023 -3738 | 5546 -8281 | 614 -1612 | - 2494 -4048 | 192 -627 | 1369 -1582 | 24 -60 | 83 -235 | 584 -742 | 1213 -1775 |
B.Tech Industrial & Production Engineering | 2276 -3447 | 5408 -6740 | 1729 -2053 | -4074 4923 | 854 -1270 | 2005 -2199 | 382 -699 | 798P -798P | 586 -750 | 2465 -2502 |
B.Tech + M.Tech Chemical Engineering | 2382 -3380 | 5862 -8868 | 1516 -2066 | 3862 -4282 | 977 -1417 | 1811 -1847 | 441 -590 | 533 -533 | 578 -726 | 1627 -1627 |
B.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 1894 -4463 | 6652 -8090 | 2056 -2862 | 5667 -6226 | 1112 -1727 | 1702 -2301 | 70P -157P | 887 -887 | 848 -1056 | 2441 -2441 |
B.Tech Textile Engineering | 4470 -6278 | 9428 -11722 | 1361 -3299 | 5120 -6849 | 1409 --2022 | 2700 -2937 | 628 -314P | 894P -912P | 1058 -1442 | 2582 -2918 |
Comments