Eligibility:
Application Date:
MA Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
11 Viewed | ₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
7 Viewed | ₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
13 Viewed | ₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
9 Viewed | ₹21,000 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
18 Viewed | ₹13,000 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
7 Viewed | ₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
7 Viewed | ₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
9 Viewed | ₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
14 Viewed | ₹19,500 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
2 Viewed | ₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
20 Viewed | ₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
7 Viewed | ₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
5 Viewed | ₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
9 Viewed | ₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
5 Viewed | ₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 | |
4 Viewed | ₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 | |
₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 | |
₹20,820 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 | |
₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 | |
₹15,250 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 | |
₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 | |
₹6,620 1st Yr Fees | 15 June - 08 Jul 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College |
---|
Magadh University - [MU], Gaya |
Delhi University - [DU], New Delhi |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments