Eligibility:
Application Date:
B.Sc Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
5 Viewed | ₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 |
5 Viewed | ₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 |
16 Viewed | ₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
2 Viewed | ₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
2 Viewed | ₹13,150 1st Yr Fees | 6 June 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Ranking Agency | Latest | Previous |
---|---|---|
![]() | #19 out of 40 (2023) | - |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments