Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
M.Tech Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
12 Viewed | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 | |
₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Ranking Agency | Latest | Previous |
---|---|---|
#101-151 out of 200 (2023) #5th Andhra Pradesh | #129 out of 300 (2022) #5th Andhra Pradesh |
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Jawaharlal Nehru Technological University - [JNTUH], Hyderabad | ₹115213 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments