Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Sc 10 Courses | ₹1,521 - 11,060 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Sc 10 Courses | ₹1,735 - 14,455 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹1,351 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹14,160 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹10,560 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
BA 4 Courses | ₹1,351 - 6,560 (1st Year Fees) | 10+2 | |
₹1,735 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹4,160 (Total Fees) | - | ||
MA 4 Courses | ₹1,485 - 10,655 (1st Year Fees) | Graduation | |
M.Phil 4 Courses | ₹2,650 (Total Fees) | Post Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments