Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
BE 5 Courses | ₹74,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | - | |
Certification 14 Courses | ₹5,000 - 50,000 (Total Fees) | 10+2 | - | |
M.Sc 16 Courses | ₹40,000 - 1 Lakh (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Ph.D 13 Courses | ₹60,000 - 70,000 (1st Year Fees) | Post Graduation with 55% | - | |
B.Sc 8 Courses | ₹30,000 - 35,500 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
₹20,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹75,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | - | ||
₹66,000 (1st Year Fees) | Graduation | 27 June - 17 Jul 2024 | ||
₹70,000 (Total Fees) | Graduation | 27 June - 17 Jul 2024 | ||
₹16,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments