Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
Ph.D 10 Courses | ₹24,000 - 38,000 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
M.Sc 7 Courses | ₹6,400 - 7,560 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
MA 10 Courses | ₹6,400 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
B.Sc {Hons.} 7 Courses | ₹2,250 - 3,800 (1st Year Fees) | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 | |
₹6,400 (1st Year Fees) | L.L.B. | - | ||
BA {Hons.} 9 Courses | ₹2,000 - 2,250 (1st Year Fees) | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 | |
₹3,145 (1st Year Fees) | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 | ||
₹3,780 (1st Year Fees) | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 | ||
₹34,300 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹32,750 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
₹6,400 (1st Year Fees) | Graduation | - | ||
₹6,400 (1st Year Fees) | Graduation | 28 Nov - 05 Dec 2023 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
COURSE | ADMISSION LINK |
---|---|
B.Sc (Hons.) Physics, BA (Hons.) English, M.Sc Mathematics, M.Sc Chemistry, M.Sc Physics, M.Sc Geoinformatics, M.Sc. Agriculture and Rural Development, M.Sc Botany, M.Sc Geography, MA Bengali, MA English, MSW, | Admission Link |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments