Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
7 Viewed | ₹80,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | - |
2 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹81,000 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
*Estimated Fees, Official Verification is Pending
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Presidency University, Bangalore | ₹215000 |
Jain University - [JU], Bangalore | ₹495000 |
PES University - [PESU], Bangalore | ₹193936 |
Nitte Meenakshi Institute of Technology - [NMIT], Bangalore | ₹682000 |
CMR University - [CMRU], Bangalore | ₹400000 |
Acharya Institute of Technology - [AIT], Bangalore | ₹65810 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments