Eligibility:
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
49 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
9 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
7 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
13 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
13 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
7 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
11 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
7 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
7 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
7 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
7 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
7 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
7 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹35,000 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
University of Lucknow - [LU], Lucknow | ₹241920 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments