Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
M.A Courses | Fees |
---|---|
13 Viewed | ₹15,200 1st Yr Fees |
11 Viewed | - |
9 Viewed | ₹22,200 1st Yr Fees |
7 Viewed | - |
5 Viewed | ₹22,200 1st Yr Fees |
7 Viewed | ₹9,300 1st Yr Fees |
7 Viewed | ₹945 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹12,000 1st Yr Fees |
9 Viewed | - |
7 Viewed | - |
5 Viewed | ₹10,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | - |
2 Viewed | ₹9,800 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹40,200 1st Yr Fees |
2 Viewed | - |
7 Viewed | - |
4 Viewed | - |
5 Viewed | - |
5 Viewed | - |
2 Viewed | - |
2 Viewed | ₹9,300 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹10,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | - |
2 Viewed | ₹8,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹9,300 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
M.A Course | Total Academic Fees | Previous Academic Fees |
---|---|---|
Geography | ₹30,400 | - |
Sociology | ₹44,400 | - |
Economics | ₹44,400 | - |
Music Vocal | ₹18,600 | ₹16,000 (In 2020 - 2021) |
Home Science | ₹1,890 | - |
College | Avg Fees/ year |
---|---|
University of Lucknow - [LU], Lucknow | ₹241920 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments