Years (2020 - 2021) | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tuition fees | ₹24000 | ₹24000 | ₹24000 | ₹24000 |
Admission fees | ₹5000 | - | - | - |
other fee | ₹15000 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
Semester Wise Fees | ₹44000 | ₹36000 | ₹36000 | ₹36000 |
Yearly Fees | ₹80,000 | ₹72,000 |
Candidate should have passed Graduation from the recognized University.
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments