Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
M.D Courses | Fees | Cutoff (Rank) |
---|---|---|
2 Viewed | ₹67,50,000 1st Yr Fees | 99303NEET-PG |
₹47,50,000 1st Yr Fees | 27840NEET-PG | |
4 Viewed | ₹67,50,000 1st Yr Fees | 98198NEET-PG |
2 Viewed | ₹47,50,000 1st Yr Fees | 72344NEET-PG |
₹9,50,000 1st Yr Fees | - | |
₹37,50,000 1st Yr Fees | 96380NEET-PG | |
2 Viewed | ₹42,50,000 1st Yr Fees | 49200NEET-PG |
₹9,50,000 1st Yr Fees | - | |
₹20,50,000 1st Yr Fees | 98381NEET-PG | |
₹9,50,000 1st Yr Fees | - | |
₹9,50,000 1st Yr Fees | - | |
₹9,50,000 1st Yr Fees | - | |
₹47,50,000 1st Yr Fees | 80278NEET-PG | |
₹9,50,000 1st Yr Fees | - | |
₹42,50,000 1st Yr Fees | 63013NEET-PG |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
M.D Course | Total Academic Fees (2024 - 2025) | Previous Academic Fees |
---|---|---|
Radiodiagnosis | ₹1,97,50,000 | ₹88,20,000 (In 2021 - 2022) |
General Medicine | ₹1,37,50,000 | ₹88,20,000 (In 2021 - 2022) |
Dermatology, Venereology & Leprology | ₹1,97,50,000 | ₹88,20,000 (In 2021 - 2022) |
Emergency Medicine | ₹1,37,50,000 | ₹88,20,000 (In 2021 - 2022) |
Pharmacology | ₹27,50,000 | ₹22,83,750 (In 2021 - 2022) |
Ranking Agency | Latest | Previous |
---|---|---|
![]() | #15 out of 50 (2023) #1st Maharashtra | #17 out of 50 (2022) #1st Maharashtra |
![]() | #19 out of 100 (2023) #1st Pune #1 Maharashtra | #31 out of 100 (2022) #1st Pune #1 Maharashtra |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments