Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Sc 3 Courses | ₹77,444 - 1.02 Lakhs (Total Fees) | 10+2 | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
₹1.02 Lakhs (Total Fees) | 10+2 | - | ||
MA 5 Courses | ₹51,146 (Total Fees) | Graduation | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
₹1.12 Lakhs (Total Fees) | 10+2 | - | ||
₹70,246 (Total Fees) | Graduation with 50% | - | ||
₹1.02 Lakhs (Total Fees) | 10+2 | - | ||
₹1.66 Lakhs (Total Fees) | 10+2 | - | ||
₹61,046 (Total Fees) | Graduation | 1 Aug - 31 Mar 2024 | ||
M.Sc 3 Courses | ₹51,146 - 61,046 (Total Fees) | Graduation | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
BA {Hons.} 2 Courses | ₹1.02 Lakhs (Total Fees) | 10+2 | - |
Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
PG Diploma 14 Courses | ₹14,000 - 1.32 Lakhs (Total Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments