Eligibility:
Application Date:
M.Sc Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
31 Viewed | ₹14,400 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
27 Viewed | ₹2,683 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
43 Viewed | ₹45,000 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
29 Viewed | ₹84,000 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
40 Viewed | ₹2,683 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
9 Viewed | ₹7,380 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
5 Viewed | ₹14,400 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
22 Viewed | ₹45,000 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
9 Viewed | ₹2,683 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
14 Viewed | ₹2,683 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
4 Viewed | ₹45,000 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
9 Viewed | ₹45,000 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
4 Viewed | ₹7,380 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
11 Viewed | ₹84,000 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
7 Viewed | ₹12,859 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
14 Viewed | - | 29 Apr - 10 May 2024 |
9 Viewed | ₹84,000 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
4 Viewed | ₹45,775 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
2 Viewed | ₹45,000 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
2 Viewed | ₹2,683 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
2 Viewed | ₹2,683 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
4 Viewed | ₹12,000 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
14 Viewed | ₹2,683 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
4 Viewed | ₹12,000 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
4 Viewed | - | 29 Apr - 10 May 2024 |
2 Viewed | - | 29 Apr - 10 May 2024 |
₹2,683 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 | |
2 Viewed | - | 29 Apr - 10 May 2024 |
₹2,683 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 | |
₹45,000 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 | |
2 Viewed | ₹2,683 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
₹2,683 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 | |
2 Viewed | ₹2,683 1st Yr Fees | 29 Apr - 10 May 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
M.Sc Course | Total Academic Fees | Previous Academic Fees |
---|---|---|
Data Science | ₹25,950 For Year: 2024 - 2025 | ₹3,246 (In 2019 - 2020) |
Nutrition and Dietetics | ₹3,246 For Year: website - 1 | - |
Psychology | ₹90,000 For Year: 2022 - 2023 | - |
Microbiology | ₹1,68,000 For Year: 2022 - 2023 | - |
Food Technology | ₹3,246 For Year: website - 1 | - |
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Mahatma Gandhi University - [MGU], Kottayam | ₹92040 |
Calicut University - [CU], Calicut | ₹42346 |
Anna University - [AU], Chennai | ₹55000 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments