Eligibility:
B.Sc Courses | Fees |
---|---|
11 Viewed | ₹2,80,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹3,15,000 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹3,15,000 1st Yr Fees |
₹1,25,000 1st Yr Fees | |
5 Viewed | ₹4,92,500 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹2,90,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹2,30,000 1st Yr Fees |
- | |
4 Viewed | ₹1,82,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,82,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹60,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,82,000 1st Yr Fees |
7 Viewed | ₹1,82,000 1st Yr Fees |
9 Viewed | ₹1,50,000 1st Yr Fees |
- | |
2 Viewed | ₹3,25,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹2,60,000 1st Yr Fees |
- | |
2 Viewed | ₹2,80,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹3,25,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,50,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,50,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹3,25,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹2,80,000 1st Yr Fees |
₹1,50,000 1st Yr Fees | |
- |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
B.Sc Course | Total Academic Fees | Previous Academic Fees |
---|---|---|
NeuroScience | ₹5,08,000 For Year: 2024 - 2025 | - |
Anaesthesia & Operation Theatre Technology | ₹6,09,000 For Year: 2024 - 2025 | ₹6,09,000 (In 2019 - 2020) |
Medical Imaging Technology | ₹6,09,000 For Year: 2024 - 2025 | ₹6,09,000 (In 2019 - 2020) |
Cardiac Technology | ₹3,75,000 For Year: 2019 - 2020 | - |
Cardiovascular Technology | ₹9,42,500 For Year: 2024 - 2025 | - |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments