Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
₹18,500 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹20,500 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹3,400 (Total Fees) | Graduation |
Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
M.Sc 12 Courses | ₹17,100 - 40,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
MA 13 Courses | ₹6,200 - 15,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹6,400 (Total Fees) | Graduation | ||
₹2,400 (Total Fees) | - | ||
Diploma 5 Courses | ₹3,400 - 9,450 (Total Fees) | - | |
₹7,100 (Total Fees) | 10+2 | ||
PG Diploma 7 Courses | ₹3,400 - 7,550 (Total Fees) | - | |
₹10,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹20,000 (1st Year Fees) | Graduation | ||
PG Diploma 3 Courses | ₹3,900 - 6,400 (Total Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments