Eligibility:
Application Date:
BA {Hons.} Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
13 Viewed | ₹3,18,000 1st Yr Fees | 5 Mar 2024 |
2 Viewed | ₹3,18,000 1st Yr Fees | 5 Mar 2024 |
2 Viewed | ₹3,18,000 1st Yr Fees | 5 Mar 2024 |
2 Viewed | ₹3,18,000 1st Yr Fees | 5 Mar 2024 |
2 Viewed | ₹3,18,000 1st Yr Fees | 5 Mar 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
BA {Hons.} Course | Total Academic Fees (2024 - 2025) | Previous Academic Fees |
---|---|---|
Economics | ₹13,91,200 | ₹13,12,500 (In 2021 - 2022) |
English | ₹13,91,200 | ₹13,12,500 (In 2021 - 2022) |
Philosophy | ₹13,91,200 | ₹13,12,500 (In 2021 - 2022) |
History | ₹13,91,200 | ₹13,12,500 (In 2021 - 2022) |
Social Science | ₹13,91,200 | ₹13,12,500 (In 2021 - 2022) |
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Christ University, Bangalore | ₹191250 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments