Eligibility:
MA Courses | Fees | Cutoff (Marks) |
---|---|---|
2.5(2 Reviews) 47 Viewed | ₹6,700 1st Yr Fees | 150CUET-PG |
23 Viewed | ₹6,700 1st Yr Fees | 159CUET-PG |
7 Viewed | ₹6,700 1st Yr Fees | 161CUET-PG |
9 Viewed | ₹6,700 1st Yr Fees | 151CUET-PG |
4 Viewed | ₹6,700 1st Yr Fees | 154CUET-PG |
₹6,700 1st Yr Fees | 157CUET-PG | |
₹6,700 1st Yr Fees | 157CUET-PG | |
5 Viewed | ₹6,700 1st Yr Fees | 160CUET-PG |
4 Viewed | ₹6,700 1st Yr Fees | 150CUET-PG |
2 Viewed | ₹6,700 1st Yr Fees | 150CUET-PG |
2 Viewed | ₹6,700 1st Yr Fees | 150CUET-PG |
2 Viewed | ₹6,700 1st Yr Fees | 150CUET-PG |
4 Viewed | ₹6,700 1st Yr Fees | 210CUET-PG |
4 Viewed | ₹6,700 1st Yr Fees | 151CUET-PG |
₹6,700 1st Yr Fees | - | |
₹6,700 1st Yr Fees | 150CUET-PG |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
College |
---|
Delhi University - [DU], New Delhi |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Do you think the data is wrong ? Report Here
Comments