Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews |
---|---|---|---|---|
#101 | ![]() Southern Arkansas University, MagnoliaArkansas, Usa69%Acceptance Rate | Tuition: ₹12.85L/Yr ($15,010/Yr)Living: ₹6.05L/Yr ($7,066/Yr)Admission | B.A/B.S Engineering Physics - We...IELTS5.5PTE43₹12.85L/Yr $15,010 Course duration: 4 years Programs | |
#102 | ![]() Northern Michigan University, MarquetteMichigan, Usa75.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹13.83L/Yr ($16,154/Yr)Living: ₹8.84L/Yr ($10,328/Yr)Admission | B.A/B.S PhysicsIELTS6.5PTE50₹13.83L/Yr $16,154 Course duration: 4 years Programs | |
#103 | ![]() Augsburg University, MinneapolisMinnesota, Usa59.2%Acceptance Rate | Tuition: ₹33.63L/Yr ($39,295/Yr)Living: ₹8.51L/Yr ($9,939/Yr)Admission | B.A/B.S Biophysics₹33.63L/Yr $39,295 Course duration: 4 years Programs | |
#104 | ![]() Western Oregon University, MonmouthOregon, Usa87.8%Acceptance Rate | Tuition: ₹19.36L/Yr ($22,617/Yr)Living: ₹8.73L/Yr ($10,203/Yr)Admission | B.A/B.S Physics₹19.36L/Yr $22,617 Course duration: 4 years Programs | |
#105 | ![]() Manchester University, North ManchesterIndiana, Usa70.6%Acceptance Rate | Tuition: ₹23.11L/Yr ($27,000/Yr)Living: ₹8.64L/Yr ($10,100/Yr)Admission | B.A/B.S PhysicsTOEFL79PTE53₹23.11L/Yr $27,000 Course duration: 4 years Programs | |
#106 | ![]() Central College, PellaIowa, Usa64.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹33.04L/Yr ($38,600/Yr)Living: ₹8.54L/Yr ($9,980/Yr)Admission | B.A/B.S Physics₹33.04L/Yr $38,600 Course duration: 4 years Programs | |
#107 | ![]() Metropolitan State University, Saint PaulMinnesota, Usa100%Acceptance Rate | Tuition: ₹11.92L/Yr ($13,927/Yr)Living: ₹8.4L/Yr ($9,820/Yr)Admission | B.A/B.S Physics₹11.92L/Yr $13,927 Course duration: 3 years Programs | |
#108 | Shippensburg University of Pennsylvania, ShippensburgPennsylvania, Usa88.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹14.86L/Yr ($17,362/Yr)Living: ₹9.98L/Yr ($11,656/Yr)Admission | B.A/B.S Physics₹14.86L/Yr $17,362 Course duration: 4 years Programs | |
#109 | Monmouth University, West Long BranchNew Jersey, Usa77.3%Acceptance Rate | Tuition: ₹32.04L/Yr ($37,438/Yr)Living: ₹11.51L/Yr ($13,451/Yr)Admission | B.A/B.S Chemistry - Chemical Phy...IELTS6PTE55₹32.04L/Yr $37,438 Course duration: 4 years Programs | |
#110 | ![]() Midwestern State University, Wichita FallsTexas, Usa74.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹30.46L/Yr ($35,585/Yr)Living: ₹7.3L/Yr ($8,534/Yr)Admission | B.A/B.S PhsyicsIELTS6PTE53₹30.46L/Yr $35,585 Course duration: 4 years Programs | |
![]() |