Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Sc 4 Courses | ₹11,770 - 12,990 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
₹45,000 (1st Year Fees) | Graduation | 29 May - 10 Jun 2024 | ||
B.Sc {Hons.} 3 Courses | ₹12,990 - 13,390 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
₹11,170 (1st Year Fees) | 10+2 (with Commerce) | - | ||
₹11,170 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹11,170 (1st Year Fees) | 10+2 (with Commerce) | - | ||
₹30,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | - | ||
₹11,170 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
*Estimated Fees, Official Verification is Pending
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments