Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
₹27,600 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹27,600 (1st Year Fees) | - | ||
₹24,600 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹25,600 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
M.Sc 2 Courses | ₹21,600 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹8,400 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹23,600 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹29,600 (1st Year Fees) | 10+2 and Diploma | ||
₹7,900 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
MA 6 Courses | ₹14,800 (1st Year Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments